| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #11 | 30,988 | $18,418.06 | |
| #11 | 30,988 | $18,411.87 | |
| #11 | 30,988 | $18,407.01 | |
| #11 | 30,988 | $18,401.99 | |
| #11 | 30,988 | $18,395.26 | |
| #11 | 30,982 | $18,389.35 | |
| #11 | 30,981 | $18,384.18 | |
| #11 | 30,978 | $18,378.92 | |
| #11 | 30,978 | $18,372.94 | |
| #11 | 30,978 | $18,367.71 | |
| #11 | 30,978 | $18,189.96 | |
| #11 | 30,978 | $18,036.53 | |
| #11 | 30,978 | $18,031.09 | |
| #11 | 30,978 | $18,025.31 | |
| #11 | 30,965 | $18,019.23 | |
| #11 | 30,962 | $18,012.35 | |
| #11 | 30,962 | $18,006.30 | |
| #11 | 30,955 | $18,001.39 | |
| #11 | 30,955 | $17,996.20 | |
| #11 | 30,955 | $17,990.02 | |
| #11 | 30,947 | $17,982.93 | |
| #11 | 30,947 | $17,977.53 | |
| #11 | 30,947 | $17,971.80 | |
| #11 | 30,947 | $17,966.81 | |
| #11 | 30,947 | $17,808.91 | |
| #11 | 30,947 | $17,623.50 | |
| #11 | 30,838 | $17,618.11 | |
| #11 | 30,776 | $17,612.76 | |
| #11 | 30,776 | $17,607.09 | |
| #11 | 30,776 | $17,600.88 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member