| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #114 | 7,429 | $4,894.27 | |
| #115 | 7,419 | $4,891.62 | |
| #115 | 7,419 | $4,889.14 | |
| #114 | 7,419 | $4,886.92 | |
| #114 | 7,414 | $4,884.32 | |
| #114 | 7,414 | $4,882.62 | |
| #113 | 7,414 | $4,880.27 | |
| #113 | 7,410 | $4,877.89 | |
| #113 | 7,410 | $4,875.44 | |
| #113 | 7,410 | $4,873.03 | |
| #113 | 7,410 | $4,870.58 | |
| #113 | 7,410 | $4,868.19 | |
| #113 | 7,410 | $4,866.26 | |
| #113 | 7,410 | $4,823.24 | |
| #113 | 7,410 | $4,779.91 | |
| #110 | 7,410 | $4,777.41 | |
| #110 | 7,410 | $4,775.19 | |
| #110 | 7,410 | $4,772.58 | |
| #110 | 7,410 | $4,770.29 | |
| #110 | 7,405 | $4,767.88 | |
| #113 | 7,380 | $4,765.76 | |
| #113 | 7,380 | $4,763.28 | |
| #112 | 7,380 | $4,760.83 | |
| #112 | 7,351 | $4,758.51 | |
| #112 | 7,351 | $4,756.02 | |
| #112 | 7,351 | $4,753.50 | |
| #112 | 7,343 | $4,751.20 | |
| #112 | 7,343 | $4,713.19 | |
| #111 | 7,343 | $4,665.93 | |
| #111 | 7,343 | $4,663.42 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member