| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #146 | 6,484 | $7,404.68 | |
| #146 | 6,484 | $7,403.60 | |
| #146 | 6,484 | $7,402.51 | |
| #146 | 6,484 | $7,401.27 | |
| #146 | 6,484 | $7,400.18 | |
| #146 | 6,484 | $7,363.10 | |
| #146 | 6,484 | $7,327.20 | |
| #146 | 6,484 | $7,326.07 | |
| #146 | 6,484 | $7,324.97 | |
| #144 | 6,484 | $7,323.84 | |
| #144 | 6,484 | $7,322.64 | |
| #144 | 6,484 | $7,321.57 | |
| #144 | 6,484 | $7,320.55 | |
| #144 | 6,484 | $7,319.47 | |
| #144 | 6,484 | $7,318.32 | |
| #144 | 6,484 | $7,317.22 | |
| #144 | 6,484 | $7,316.09 | |
| #144 | 6,484 | $7,314.90 | |
| #144 | 6,484 | $7,313.86 | |
| #144 | 6,484 | $7,297.53 | |
| #144 | 6,484 | $7,260.64 | |
| #144 | 6,484 | $7,259.52 | |
| #144 | 6,484 | $7,258.40 | |
| #144 | 6,484 | $7,257.21 | |
| #144 | 6,484 | $7,256.15 | |
| #143 | 6,484 | $7,255.07 | |
| #142 | 6,484 | $7,253.90 | |
| #142 | 6,484 | $7,252.92 | |
| #141 | 6,484 | $7,251.76 | |
| #140 | 6,484 | $7,250.66 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member