| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #6 | 67,900 | $60,494.05 | |
| #6 | 67,900 | $60,466.99 | |
| #6 | 67,900 | $60,445.68 | |
| #6 | 67,900 | $60,423.73 | |
| #6 | 67,800 | $60,400.39 | |
| #6 | 67,800 | $60,376.21 | |
| #6 | 67,800 | $60,353.60 | |
| #6 | 67,800 | $60,330.62 | |
| #6 | 67,800 | $60,304.50 | |
| #6 | 67,800 | $60,281.64 | |
| #6 | 67,800 | $59,889.10 | |
| #6 | 67,800 | $59,494.73 | |
| #6 | 67,800 | $59,470.96 | |
| #6 | 67,800 | $59,447.65 | |
| #6 | 67,800 | $59,423.96 | |
| #6 | 67,800 | $59,398.72 | |
| #6 | 67,800 | $59,376.11 | |
| #6 | 67,800 | $59,354.64 | |
| #6 | 67,800 | $59,331.92 | |
| #6 | 67,800 | $59,307.77 | |
| #6 | 67,800 | $59,284.53 | |
| #6 | 67,800 | $59,260.89 | |
| #6 | 67,800 | $59,237.41 | |
| #6 | 67,800 | $59,215.57 | |
| #6 | 67,800 | $58,864.80 | |
| #6 | 67,800 | $58,427.50 | |
| #6 | 67,800 | $58,403.88 | |
| #6 | 67,800 | $58,380.31 | |
| #6 | 67,700 | $58,355.93 | |
| #6 | 67,700 | $58,334.43 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member