| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #47 | 12,588 | $8,151.58 | |
| #47 | 12,588 | $8,147.36 | |
| #47 | 12,588 | $8,143.08 | |
| #47 | 12,588 | $8,138.21 | |
| #47 | 12,574 | $8,133.96 | |
| #47 | 12,574 | $8,060.85 | |
| #47 | 12,574 | $7,987.40 | |
| #47 | 12,557 | $7,982.98 | |
| #47 | 12,557 | $7,978.65 | |
| #47 | 12,557 | $7,974.24 | |
| #47 | 12,557 | $7,969.55 | |
| #47 | 12,557 | $7,965.34 | |
| #47 | 12,557 | $7,961.35 | |
| #47 | 12,557 | $7,957.18 | |
| #47 | 12,557 | $7,952.69 | |
| #47 | 12,557 | $7,948.36 | |
| #47 | 12,557 | $7,943.96 | |
| #47 | 12,557 | $7,939.30 | |
| #47 | 12,557 | $7,935.24 | |
| #47 | 12,557 | $7,870.03 | |
| #46 | 12,554 | $7,788.70 | |
| #46 | 12,554 | $7,784.31 | |
| #46 | 12,554 | $7,779.93 | |
| #46 | 12,554 | $7,775.29 | |
| #46 | 12,554 | $7,771.11 | |
| #46 | 12,554 | $7,766.91 | |
| #46 | 12,554 | $7,762.36 | |
| #46 | 12,554 | $7,758.56 | |
| #46 | 12,554 | $7,753.99 | |
| #46 | 12,551 | $7,749.74 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member