| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #35 | 16,059 | $9,400.20 | |
| #35 | 16,059 | $9,393.80 | |
| #35 | 16,054 | $9,388.75 | |
| #35 | 16,054 | $9,383.56 | |
| #35 | 16,054 | $9,378.03 | |
| #35 | 16,054 | $9,372.30 | |
| #35 | 16,054 | $9,366.94 | |
| #35 | 16,054 | $9,361.50 | |
| #35 | 16,054 | $9,355.31 | |
| #35 | 16,054 | $9,349.91 | |
| #35 | 16,054 | $9,256.89 | |
| #35 | 16,054 | $9,163.44 | |
| #35 | 16,054 | $9,158.04 | |
| #35 | 16,054 | $9,152.54 | |
| #35 | 16,054 | $9,146.93 | |
| #35 | 16,054 | $9,140.95 | |
| #35 | 16,054 | $9,135.59 | |
| #35 | 16,054 | $9,130.51 | |
| #35 | 16,054 | $9,125.12 | |
| #35 | 16,054 | $9,119.42 | |
| #35 | 16,054 | $9,113.91 | |
| #35 | 16,054 | $9,108.31 | |
| #35 | 16,054 | $9,102.61 | |
| #35 | 16,054 | $9,097.44 | |
| #34 | 16,054 | $9,014.34 | |
| #34 | 16,054 | $8,910.74 | |
| #34 | 16,054 | $8,905.14 | |
| #34 | 16,054 | $8,899.56 | |
| #34 | 16,054 | $8,893.65 | |
| #34 | 16,054 | $8,888.32 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member