| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #32 | 16,053 | $8,597.39 | |
| #32 | 16,053 | $8,591.78 | |
| #32 | 16,053 | $8,489.97 | |
| #32 | 16,053 | $8,399.66 | |
| #32 | 16,053 | $8,393.78 | |
| #32 | 16,053 | $8,388.66 | |
| #32 | 16,053 | $8,383.08 | |
| #32 | 16,053 | $8,377.91 | |
| #32 | 16,053 | $8,372.33 | |
| #32 | 16,053 | $8,366.90 | |
| #32 | 16,053 | $8,361.53 | |
| #32 | 16,053 | $8,355.88 | |
| #32 | 16,053 | $8,350.57 | |
| #32 | 16,053 | $8,345.08 | |
| #32 | 16,053 | $8,339.58 | |
| #32 | 16,053 | $8,252.54 | |
| #32 | 16,053 | $8,152.87 | |
| #32 | 16,053 | $8,147.02 | |
| #32 | 16,053 | $8,141.51 | |
| #32 | 16,053 | $8,135.91 | |
| #32 | 16,053 | $8,130.39 | |
| #32 | 16,053 | $8,125.21 | |
| #32 | 16,053 | $8,119.91 | |
| #32 | 16,053 | $8,116.57 | |
| #32 | 16,044 | $8,114.48 | |
| #32 | 16,044 | $8,112.85 | |
| #32 | 16,044 | $8,110.72 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member