| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #4 | 84,446 | $42,405.23 | |
| #4 | 84,446 | $42,376.64 | |
| #4 | 84,442 | $42,346.55 | |
| #4 | 84,442 | $42,318.49 | |
| #4 | 84,442 | $42,290.20 | |
| #4 | 84,434 | $42,258.27 | |
| #4 | 84,434 | $42,231.85 | |
| #4 | 84,434 | $41,758.35 | |
| #4 | 84,434 | $41,267.61 | |
| #4 | 84,434 | $41,238.03 | |
| #4 | 84,434 | $41,209.13 | |
| #4 | 84,434 | $41,179.87 | |
| #4 | 84,434 | $41,148.54 | |
| #4 | 84,434 | $41,122.07 | |
| #4 | 84,434 | $41,095.35 | |
| #4 | 84,431 | $41,067.11 | |
| #4 | 84,431 | $41,037.06 | |
| #4 | 84,431 | $41,008.10 | |
| #4 | 84,431 | $40,979.33 | |
| #4 | 84,431 | $40,948.13 | |
| #4 | 84,431 | $40,921.27 | |
| #4 | 84,431 | $40,488.40 | |
| #4 | 84,431 | $39,944.66 | |
| #4 | 84,431 | $39,916.54 | |
| #4 | 84,431 | $39,887.89 | |
| #4 | 84,431 | $39,857.89 | |
| #4 | 84,428 | $39,831.12 | |
| #4 | 84,428 | $39,804.63 | |
| #4 | 84,427 | $39,775.89 | |
| #4 | 84,427 | $39,750.29 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member