| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #41 | 14,150 | $5,870.38 | |
| #41 | 14,150 | $5,864.85 | |
| #41 | 14,133 | $5,860.41 | |
| #41 | 14,133 | $5,855.84 | |
| #41 | 14,130 | $5,850.96 | |
| #41 | 14,107 | $5,845.90 | |
| #41 | 14,076 | $5,841.18 | |
| #41 | 14,047 | $5,836.52 | |
| #41 | 14,031 | $5,831.20 | |
| #41 | 14,031 | $5,826.64 | |
| #42 | 14,009 | $5,745.16 | |
| #42 | 14,004 | $5,663.70 | |
| #42 | 13,935 | $5,658.88 | |
| #42 | 13,935 | $5,654.07 | |
| #42 | 13,930 | $5,649.18 | |
| #42 | 13,930 | $5,644.13 | |
| #42 | 13,930 | $5,639.75 | |
| #42 | 13,930 | $5,635.32 | |
| #42 | 13,927 | $5,630.64 | |
| #41 | 13,927 | $5,625.78 | |
| #41 | 13,927 | $5,620.98 | |
| #41 | 13,927 | $5,616.10 | |
| #41 | 13,927 | $5,611.18 | |
| #41 | 13,927 | $5,606.73 | |
| #41 | 13,927 | $5,534.40 | |
| #41 | 13,927 | $5,444.22 | |
| #40 | 13,924 | $5,439.35 | |
| #40 | 13,924 | $5,434.49 | |
| #40 | 13,924 | $5,429.45 | |
| #40 | 13,924 | $5,425.13 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member