| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #20 | 21,820 | $11,689.96 | |
| #20 | 21,820 | $11,682.41 | |
| #20 | 21,820 | $11,544.38 | |
| #20 | 21,703 | $11,421.65 | |
| #20 | 21,703 | $11,413.87 | |
| #20 | 21,703 | $11,407.00 | |
| #20 | 21,703 | $11,399.25 | |
| #20 | 21,703 | $11,392.36 | |
| #20 | 21,703 | $11,384.90 | |
| #20 | 21,683 | $11,377.57 | |
| #20 | 21,683 | $11,370.35 | |
| #20 | 21,683 | $11,362.59 | |
| #20 | 21,683 | $11,355.40 | |
| #20 | 21,683 | $11,348.01 | |
| #20 | 21,683 | $11,340.64 | |
| #20 | 21,683 | $11,223.38 | |
| #20 | 21,683 | $11,089.09 | |
| #20 | 21,683 | $11,081.35 | |
| #20 | 21,683 | $11,073.94 | |
| #20 | 21,683 | $11,066.44 | |
| #20 | 21,355 | $11,059.02 | |
| #20 | 21,355 | $11,052.16 | |
| #20 | 21,355 | $11,045.13 | |
| #20 | 21,355 | $11,040.69 | |
| #20 | 21,355 | $11,037.93 | |
| #20 | 21,355 | $11,035.85 | |
| #20 | 21,355 | $11,033.02 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member