| Date | Rank | Parcels | Total Rent |
|---|---|---|---|
| #23 | 21,500 | $10,373.62 | |
| #23 | 21,426 | $10,366.45 | |
| #23 | 21,426 | $10,359.29 | |
| #23 | 21,424 | $10,351.54 | |
| #23 | 21,424 | $10,344.31 | |
| #23 | 21,424 | $10,220.17 | |
| #23 | 21,424 | $10,095.44 | |
| #23 | 21,424 | $10,087.92 | |
| #23 | 21,424 | $10,080.94 | |
| #23 | 21,424 | $10,073.91 | |
| #23 | 21,421 | $10,065.92 | |
| #23 | 21,421 | $10,058.77 | |
| #23 | 21,421 | $10,051.98 | |
| #23 | 21,406 | $10,044.81 | |
| #23 | 21,291 | $10,037.32 | |
| #24 | 21,245 | $10,030.01 | |
| #24 | 21,196 | $10,022.60 | |
| #24 | 21,187 | $10,014.82 | |
| #24 | 21,184 | $10,007.99 | |
| #24 | 21,064 | $9,898.75 | |
| #24 | 21,057 | $9,762.65 | |
| #24 | 21,030 | $9,755.35 | |
| #25 | 20,918 | $9,749.00 | |
| #25 | 20,918 | $9,741.39 | |
| #25 | 20,918 | $9,734.63 | |
| #25 | 20,869 | $9,727.65 | |
| #25 | 20,744 | $9,720.07 | |
| #25 | 20,683 | $9,714.28 | |
| #25 | 20,623 | $9,706.78 | |
| #25 | 20,623 | $9,699.77 |
* = user is an Active AE Explorers Club Member